2015シーズンの新体制が発表されました。
心配されたJ2降格による戦力流出も最小限に抑えることが出来、補強もしっかり出来たので良かったと思う反面、新人がアルディージャユースからの昇格選手しかいないのは少し寂しい気がします。
ただアルディージャの場合、ここからが重要です。いかに同じ方向性をもったチームにしていくか、「低迷脱出の鍵」はそこにあると思います。それには、渋谷監督の指導力もですが、選手の意識も必要です。
1 | GK | 加藤 順大 | 英字 | Nobuhiro KATO | 1984/12/11 | 30 | 180/79 | 浦和レッズ | 埼玉県 | 新加入 |
ユニフォーム | NOBUHIRO | |||||||||
2 | DF | 菊地 光将 | 英字 | Kosuke KIKUCHI | 1985/12/16 | 29 | 182/72 | 川崎フロンターレ | 埼玉県 | |
ユニフォーム | KIKUCHI | |||||||||
3 | DF | 河本 裕之 | 英字 | Hiroyuki KOMOTO | 1985/9/4 | 29 | 183/72 | ヴィッセル神戸 | 兵庫県 | 新加入(3シーズンぶり) |
ユニフォーム | KOMOTO | |||||||||
5 | MF | カルリーニョス | 英字 | CARLINHOS PB | 1983/3/4 | 31 | 170/69 | ジュビロ磐田 | ブラジル | |
ユニフォーム | CARLINHOS PB | |||||||||
8 | FW | ムルジャ | 英字 | Dragan MRDJA | 1984/1/23 | 30 | 187/79 | FKレッドスター・ベオグラード(セルビア) | セルビア | |
ユニフォーム | MRDJA | |||||||||
9 | FW | 富山 貴光 | 英字 | Takamitsu TOMIYAMA | 1990/12/26 | 24 | 180/73 | 早稲田大学 | 栃木県 | 背番号変更(28→9) |
ユニフォーム | TOMIYAMA | |||||||||
10 | MF | 渡邉 大剛 | 英字 | Daigo WATANABE | 1984/12/3 | 30 | 171/62 | 京都サンガF.C. | 長崎県 | |
ユニフォーム | DAIGOH | |||||||||
11 | FW | 播戸 竜二 | 英字 | Ryuji BANDO | 1979/8/2 | 35 | 171/67 | サガン鳥栖 | 兵庫県 | 新加入 |
ユニフォーム | BANDO | |||||||||
13 | DF | 渡部 大輔 | 英字 | Daisuke WATABE | 1989/4/19 | 25 | 170/67 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | 背番号変更(30→13) |
ユニフォーム | WATABE | |||||||||
14 | FW | 清水 慎太郎 | 英字 | Shintaro SHIMIZU | 1992/8/23 | 22 | 176/73 | ファジアーノ岡山 | 埼玉県 | 期限付き移籍より復帰 |
ユニフォーム | SHINTARO | |||||||||
15 | MF | 大山 啓輔 | 英字 | Keisuke OYAMA | 1995/5/7 | 19 | 174/62 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | |
ユニフォーム | OYAMA | |||||||||
17 | MF | 横谷 繁 | 英字 | Shigeru YOKOTANI | 1987/5/3 | 27 | 179/71 | 京都サンガF.C. | 兵庫県 | 新加入 |
ユニフォーム | YOKOTANI | |||||||||
18 | MF | 横山 知伸 | 英字 | Tomonobu YOKOYAMA | 1985/3/18 | 29 | 184/75 | セレッソ大阪 | 東京都 | |
ユニフォーム | YOKOYAMA | |||||||||
20 | DF | 大屋 翼 | 英字 | Tsubasa OYA | 1986/8/13 | 28 | 180/79 | ヴィッセル神戸 | 広島県 | 新加入 |
ユニフォーム | TSUBASA | |||||||||
21 | GK | 塩田 仁史 | 英字 | Hitoshi SHIOTA | 1981/5/28 | 33 | 185/83 | FC東京 | 茨城県 | 新加入 |
ユニフォーム | SHIOTA | |||||||||
22 | MF | 和田 拓也 | 英字 | Takuya WADA | 1990/7/28 | 24 | 170/63 | ベガルタ仙台 | 神奈川県 | |
ユニフォーム | TAKUYA | |||||||||
23 | MF | 金澤 慎 | 英字 | Shin KANAZAWA | 1983/9/9 | 31 | 174/67 | 東京ヴェルディ1969 | 埼玉県 | |
ユニフォーム | KANAZAWA | |||||||||
24 | DF | 高瀬 優孝 | 英字 | Yuko TAKASE | 1991/11/25 | 23 | 172/68 | 中央大学 | 埼玉県 | |
ユニフォーム | TAKASE | |||||||||
25 | DF | 高山 和真 | 英字 | Kazuma TAKAYAMA | 1996/7/14 | 18 | 179/72 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | 新加入 |
ユニフォーム | TAKAYAMA | |||||||||
26 | MF | 小島 幹敏 | 英字 | Masato KOJIMA | 1996/9/17 | 18 | 177/67 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | 新加入 |
ユニフォーム | KOJIMA | |||||||||
27 | DF | 今井 智基 | 英字 | Tomoki IMAI | 1990/11/29 | 24 | 178/78 | 中央大学 | 千葉県 | |
ユニフォーム | IMAI | |||||||||
28 | DF | 福田 俊介 | 英字 | Shunsuke FUKUDA | 1986/4/17 | 28 | 188/84 | カターレ富山 | 埼玉県 | 背番号変更(3→28) |
ユニフォーム | FUKUDA | |||||||||
29 | DF | 藤井 悠太 | 英字 | Yuta FUJII | 1991/5/25 | 23 | 180/75 | 東洋大学 | 埼玉県 | |
ユニフォーム | FUJII | |||||||||
31 | GK | 清水 慶記 | 英字 | Keiki SHIMIZU | 1985/12/10 | 29 | 183/75 | 流通経済大学 | 群馬県 | |
ユニフォーム | KEIKI | |||||||||
34 | DF | 片岡 洋介 | 英字 | Yosuke KATAOKA | 1982/5/26 | 32 | 179/73 | 京都サンガF.C. | 埼玉県 | |
ユニフォーム | KATAOKA | |||||||||
35 | GK | 川田 修平 | 英字 | Shuhei KAWATA | 1994/4/5 | 20 | 185/77 | 大宮アルディージャユース | 埼玉県 | |
ユニフォーム | KAWATA | |||||||||
39 | MF | 泉澤 仁 | 英字 | Jin IZUMISAWA | 1991/12/17 | 23 | 165/63 | 阪南大学 | 千葉県 | |
ユニフォーム | IZUMISAWA | |||||||||
41 | MF | 家長 昭博 | 英字 | Akihiro IENAGA | 1986/6/13 | 28 | 173/70 | RCDマジョルカ(スペイン) | 京都府 | |
ユニフォーム | IENAGA |
ユース組は、渡部選手が30番→13番、高山選手が25番、小島選手が26番ですか・・・。